Last Updated: 2016-10-06
アガシジィ系 | ビタエニアータ系 | カカトゥオイデス系 | トリファスキアータ系 | ||||
プルクラグループ | パウキスクアミスグループ | ブレビスグループ | トリファスキアータグループ | ||||
アガシジィグループ | ビタエニアータグループ | ナイスニィグループ | |||||
ギビケプスグループ | カカトゥオイデスグループ | ||||||
アタフアルパグループ | |||||||
バルロウィグループ | |||||||
マクマステリィ系 | ペルテンシス系 | レガニ系 | その他の種・グループ | ||||
アラクリナグループ | スタインダックネリーグループ | カエティグループ | ボレリー | ||||
ホングスロイグループ | ペルテンシスグループ | シングーグループ | アルア | ||||
マクマステリィグループ | ベリフェラグループ | レスティクローサグループ | クランデリ | ||||
イニリダエグループ | コンブラエグループ | ディプロタエニア | |||||
エリザベサエ | レガニグループ | タエニアカラ | |||||
ワピサナ | エウノータスグループ | アピストグラモイデス | |||||
クルジィグループ | |||||||
ペバスグループ |
アガシジィ系 | ||||
---|---|---|---|---|
プルクラグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. プルクラ | A. pulchra | A. sp. mikschofsky | U. Rio Madeira (Brazil) | |
A. cf. pulchra | A. sp. chingarno A. sp. aripuana |
Rio Chingarno (L. Rio Madeira) (Brazil) Rio Aripuana (Rio Madeira) (Brazil) |
||
A. sp. アバカシス | A. sp. abacaxis | A. sp. wilhelmi A. cf. pulchra (Abacaxis) |
M. Rio Abacaxis (L. Rio Madeira, Brazil) | |
A. cf. sp. abacaxis (Marimari) | A. cf. pulchra (Marimari) A. sp. new Chingarno |
Rio Marimari (L. Rio Madeira) (Brazil) | ||
A. sp. ブランコ | A. sp. branco | A. cf. pulchra (Branco) A. sp. “branco-pulchra” |
Rio Cauame (U.Rio Branco near Boa Vista) (Brazil) | |
A. cf. sp. branco (Uatuma) | A. cf. pulchra (Uatuma) | Rio Uatuma (E. of Manaus, Brazil) | ||
アガシジィグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. アガシジィ | A. agassizii | U. Rio Amazonas (Peru) to L. Rio Solimoes (Brazil) L. Rio Japura (M. Solomoes, Brazil) L. Rio Jurua (Brazil) Tributaries of Amazon near Leticia (Colombia) M. Rio Putumayo (Peru) Rio Nanay, Supay, Ampiyacu, Maniti, L Negro (Peru & Brazil) L. Rio Tamshiyacu (Peru) L. Rio Tefe (Brazil) L. Rio Tigre (Peru) Rio Yavari (Peru) |
||
A. cf. agassizii | Rio Ampiyacu (Peru) Right bank (south) tributaries of the Amazon between Manaus & Belem (Brazil) Rio Apeu (Brazil) Right bank (south) tributaries of the Amazon around Careiro da Varzea (Brazil) Right bank (south) tributaries of the Amazon around Curuai, (Brazil) Rio Tapajos near Itaituba (Brazil) Small streams entering Lagoa Janauaca (Brazil) M. & L. Rio Madeira (Porto Velho -Manicore, Brazil) Right bank (south) tributaries of the Amazon near Manaquiri (Brazil) Igarape Acu, Lago Jacunda (L. RioTapajos, Brazil) L. Rio Tapajos, Brazil L. Rio Tocantins (Brazil) L. Rio Xingu (Brazil) Rio Maranon (Peru) Left bank (north) tributaries of the Amazon between Manaus & Rio Jari (Brazil) Around Alenquer, Brazil L. Rio Januari (Brazil) L. Rio Jari (Brazil) Rio Negro below mouth of Rio Branco & Rio Caures (Brazil) L. Rio Nhamunda (Brazil) L. Rio Trombetas (Brazil) L. Rio Urubu (Brazil) L. Ucayali (near Requina & Jenaro Herrera,Rio Tamshiyacu; Rio Tapiche?)(Peru) U. Rio Purus (Brazil) |
|||
A. ゲフィラ | A. gephyra | M. & L. Rio Negro & M. Amazon (Brazil) | ||
A. cf. gephyra | Rio Curua (Brazil) Lago Jurucui (Near Santarem, Brazil) |
|||
A. sp. ブラウスピーゲル | A. sp. blauspiegel/blue-spangle | A. sp. red-fin Rio Xingu A. cf. pulchra (Xingu) |
Rio Xingu (near Altamira, Brazil) | |
A. sp. テフェ | A. sp. tefe | A. cf. agassizii (Tefe) | Rio Tefe & Lago Catua (Brazil) | |
A. sp. ビトリアシングー | A. sp. vitoria do xingu | A. sp. xingu IV | Rio Xingu (near Vitoria do Xingu, Brazil) | |
▲ トップに戻る | ||||
ビタエニアータ系 | ||||
パウキスクアミスグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. メンデジィ | A. mendezi (Cross-striped) | Right side tributaries of M. & U. Rio Negro (Barcelos to Sao Gabriel da Cachoeira, Brazil) | ||
A. mendezi (Long-stripes) | A. sp. langsstreifen/Long-striped | Left side tributaries of M. & U. Rio Negro (Barcelos to Sao Gabriel da Cachoeira, Brazil) | ||
A. mendezi (Orange) | Rio Negro (Brazil) | |||
A. パウキスクアミス | A. paucisquamis | A. sp. glanzbinden/Shiny-banded | M. & L. Rio Negro (Brazil) | |
A. sp. ミウア | A. sp. miua | A. sp. rio uambe A. sp. rio mabo |
U. Rio Negro (Igarape Miua, Uambe, & Mabom, Sao Gabriel, Brazil) | |
A. sp. miua (yellow type) | A. sp. yellow miua | |||
ビタエニアータグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. ビタエニアータ | A. bitaeniata | A.klausewitzi A. kleei |
Rio Tefe to mouth of Rio Tapajos (Brazil) Right bank (south) tributaries of the Amazon around Careiro da Varzea (Brazil) Right bank (south) tributaries of the Amazon around Curuai, (Brazil) Igarape Curupira (L. Rio Cunauaru,Brazil) L. Rio Jurua (Brazil) Near Autazes (L. Madeira, Brazil) Rio Mamori (L. Madeira, Brazil) Right bank (south) tributaries of the Amazon near Manaquiri (Brazil) Rio Amazonas (Peru) Rio Curutu (Rio Pavayacu, Peru) Tributaries of the Amazon near Leticia (Colombia) L. Rio Momon (Peru) L. Rio Pastaza; M. Rio Maranon (Peru) Tributaries of M. Rio Putumayo (Peru) Tributaries of L. Rio Ucayali around Requena (Peru) M. Rio Shishita; M Rio Ampyacu (Peru) M. Rio Ampiyacu (Peru) L. Rio Tigre (Peru) |
|
A. cf. bitaeniata | Rio Manacapuru Rio (Brazil) Rio Tefe (Brazil) L. Rio Nanay (Peru) L. Rio Yavari (Brazil/Peru) |
|||
A. エレムノピゲ | A. eremnopyge | A. sp. fresa/strawberry A. sp. diamente A. sp. rotbart/red-beard A. sp. tapiche |
Rio Itaya (Peru) | |
A. sp. オレンジフロッセン | A. sp. orangeflossen/orangefins | domestic hybrid bitaeniata x paucisquamis-complex? |
||
ギビケプスグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. ギビケプス | A. gibbiceps | M. Rio Negro & Rio Branco (Brazil) | ||
A. ローライマエ | A. roraimae | Rio Uraricoera & U. Rio Branco above Boa Vista (Brazil/Guyana) | ||
▲ トップに戻る | ||||
カカトゥオイデス系 | ||||
ブレビスグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. ブレビス | A. brevis | Rio Uaupes (Brazil) | ||
A. ペルソナータ | A. personata | M. & U. Rio Uaupes/Vaupes (Brazil/Colombia) | ||
A. cf. personata | A. personata Mitu | Rio Vaupes (Mitu, Colombia) | ||
A. ピアロア | A. piaroa | A. sp. breitbinden A. sp. cano morrocoy A. cf. sp. breitbinden A. sp. windisch A. sp. tail-spot |
U. Rio Negro (Brazil) U. Rio Orinoco (Colombia, Venezuela) U. Rio Negro near Sao Gabriel da Cachoeira (Brazil) |
|
A. メガプテラ | A. megaptera | A. sp. kurzlappen-breitbinden | Rio Atabapo, Rio Vaupes (Colombia) | |
A. sp. ティクエ | A. sp. tiquie | A. sp. tiquie 1 | Rio Tiquie (M. Rio Uaupes, Brazil) | |
A. sp. ドッペルフレック | A. sp. doppelfleck/Double-spot | Rio Iriri, Rio Negro (Brazil) | ||
ナイスニィグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. バエンスヒ | A. baenschi | A. sp. inka/inca A. sp. inka 50 |
M. Rio Huallaga (between Tarapoto &Yurimaguas, Peru) | |
A. マルティニ | A. martini | A. sp. leierschwanz A. sp. gabelschwanz II - Blue |
U. Rio Nanay (Peru) | |
A. ナイスニィ | A. nijsseni | Rio Tahuayo (L. Rio Ucayali, Peru) | ||
A. パンドゥロ | A. panduro | A. sp. pandurini A. sp. blue-sky |
Rio Tahuayo (L. Rio Ucayali, Peru) | |
A. cf. panduro | Rio Tamshiyacu (L. Rio Ucayali) | |||
A. パンタロネ | A. pantalone | A. sp. lyretail "Panduro" | U. Rio Nanay (Peru) | |
A. パヤミノニス | A. payaminonis | Rio Payaminonis (Ecuador) | ||
A. ウォーリー | A. wolli | A. cf. payaminonis | U. Rio Napo Peru/Ecuador border | |
A. フェコナット | A. feconat | A. sp. oregon A. sp. zwilling A. sp. jav |
Middle Rio Itaya (Peru) U. Rio Nanay, M. Rio Tigre (Peru) |
|
A. ロシタエ | A. rositae | A. sp. harlekin/harlequin A. sp. urias A. sp. hifin “Panduro” A. sp. black-triangle |
L. Rio Maranon & mouth of Rio Huallaga (Peru) | |
A. sp. マッセス | A. sp. matses | Rio Galvez, between Rio Yavari and Rio Ucayali, (Peru) | ||
カカトゥオイデスグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. カカトゥオイデス | A. cacatuoides | Rio Ucayali & Amazonas (Peru) Rio Solimoes (Brazil) |
||
A. cf. cacatuoides | Rio Manacapuru (Brazil) Rio Putumayo (Peru/Colombia/Brazil) Rio Algodon (Peru) Rio Jurua (Brazil) |
|||
A. sp. スーパーオービタル | A. sp. superorbital | A. cf. cacatuoides | ||
A. ユルエンシス | A. juruensis | U. Rio Jurua (Cruzeiro do Sul, Brazil) | ||
A. アルパファヨ | A. allpahuayo | A. sp. schwarzkinn/Black-chin A. cf. cacatuoides A. sp. pucallpa A. sp. fanta |
M. Rio Ucayali, Pucallpa (Peru) | |
A. ルエリンギ | A. luelingi | Rio Madre de Dios (Peru/Bolivia) U. Rio Mamore (Bolivia) |
||
A. cf. luelingi | Puerto Maldonado (Peru) | |||
A. スタエキー | A. staecki | A. sp. querstreifen/Vertical-striped | L. Rio Mamore (Bolivia & Brazil) | |
A. ソローキュラ | A. sororcula | A. cf. staecki Guapore A. sp. rio guapore |
L. Rio Guapore (Bolivia & Brazil) Rio Guapore, Rio Itenez, Dept. Beni (Bolivia) |
|
A. sp. クルゼイロ | A. sp. cruzeiro | A. sp. goias Redtail A. sp. jurua A. sp. jurua emearald |
Rio Jurua (Pernambuco, Brazil) | |
A. サルピンクション | A. salpinction | A. sp. upper trombetas A. sp. trombetas 2 |
U. Rio Trombetas (Brazil) | |
A. cf. salpinction | Near Itapeacu near mouth of Rio Madeira (Brazil) | |||
A. ノベルティ | A. norberti | A. sp. grosmaul/Big-mouth | Rio Tahuayo (L. Rio Ucayali, Peru) | |
A. sp. ロカフェルテ/シャーリー | A. sp. rocafuerte/shaly | A. sp. pantoja | Rio Aguarico, Rio Napo drainage, border area Ecuador / Peru | |
アタフアルパグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. アタフアルパ | A. atahualpa | A. sp. aff. payaminonis A. sp. sunset/sunset-“Norberti” A. sp. goldbauch/gold-belly |
Rio Nanay (Llanchama, Peru) | |
A. cf. atahualpa (w/tail spots) | A. sp. aff. atahualpa (Melgar) (w/tail spots) | Rio Nanay (Peru) | ||
A. ファスカル | A. huascar | A. cf. atahualpa (Schwanzzipfel/ Tail-points) A. sp. sun-pin A. sp. sunrise |
Rio Nanay (Peru) | |
A. cf. huascar | Rio Galvez (Peru) U. Rio Tapiche (Peru) |
|||
バルロウィグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. バルロウィ | A. barlowi | A. sp. maulbruter/Mouthbrooder A. sp. brustband/Breast-band A. sp. glaser A. sp. red-face A. sp. half orange tail |
Rio Ampiyacu, L. Rio Jurua (Peru) | |
A. メガストマ | A. megastoma | A. sp. kelleri A. sp. leticia A. sp. jutai A. sp. diamond face |
Leticia(Colombia), Rio Jutai(Peru) | |
▲ トップに戻る | ||||
トリファスキアータ系 | ||||
トリファスキアータグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. トリファスキアータ | A. trifasciata | Rio Paraguay (Brazil, Paraguay, & Argentina), U. & M. Rio Guapore (Brazil & Bolivia), Rio Beni (Bolivia) | ||
A. trifasciatus maciliense | A. trifasciata haroldschultzi A. maciliensis |
Lakes in the M. Rio Guapore (Bolivia &Brazil) | ||
A. cf. trifasciata | L. Rio Paraguay (Argentina) U. Rio Paraguai (Brazil) U. & M. Rio Guapore (Brazil & Bolivia) |
|||
A. エリスルラ | A. erythrura | A. sp. mamore | M. & L. Guapore (Bolivia & Brazil), L. Mamore (Brazil) | |
▲ トップに戻る | ||||
マクマステリィ系 | ||||
アラクリナグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. アラクリナ | A. alacrina | A. sp. rotpunkt (Ortegueza) A. sp. montanita A. sp. red-point I A. sp. caqueta 1 |
Rio Ariari (Rio Guaviare, Colombia) Rio Ortegueza (Rio Caqueta, Colombia) |
|
A. cf. alacrina (Guayas) | A. sp. rotpunkt (Guayas) A. sp. Florencia A. sp. red-point II A. sp. caqueta 2 |
Rio Guayas (U. Rio Caqueta, Colombia) | ||
A. cf. alacrina (Rotpunkt) | A. sp. schwarzsaum/Black-rimmed A. sp. puerto narino A. sp. blue-cheek A. sp. weisei |
U. Rio Caqueta (Colombia) | ||
A. cf. alacrina (Putumayo) | Rio Putumayo (Colombia) | |||
A. cf. alacrina (Tena) | Tributaries of the Rio Napo near Tena,Ecuador | |||
A. sp. ミツ | A. sp. mitu | A. sp. rio vaupes | Rio Vaupes (Mitu, Colombia) | |
A. sp. サンノゼ | A. sp. San Jose | A. sp. D37 | the headwaters of the Rio Inirida (Colombia) | |
ホングスロイグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. ホングスロイ | A. hongsloi (Rotstrich/Red-streak) | A. sp. rotstrich/Red-streak | L. Rio Vichada, Guaviare, & Meta (Colombia & Venezuela) | |
A. cf. hongsloi (Grau/Gray) | Colombia | |||
A. cf. hongsloi (Capanaparo) | Rio Capanaparo, Rio Suapore, (Venezuela) | |||
A. cf. hongsloi (Cataniapo) | Rio Cataniapo (Venezuela) (east of Porto Ayacucho, Colombia) | |||
A. cf. hongsloi (Maripa) | L. Rio Caura (near Maripa), (near Las Guabinas) (Venezuela) | |||
A. cf. hongsloi (Gold-orange) | A. hongsloi (Orangegelb/Orange-yellow) | Rio Claro, Cinaruco (Venezuela) | ||
A. cf. hongsloi (Rio Claro) | Rio Claro (Venezuela) | |||
A. ヘルケリー | A. helkeri | L. Rio Cuao, Rio Orinoco drainage (Venezuela) | ||
マクマステリィグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. グッタータ | A. guttata | A. sp. hochflossen | Rio Morichal Largo (Orinoco delta,Venezuela) | |
A. ホイグネイ | A. hoignei | L. - M. Rio Orinoco (Venezuela) | ||
A. hoignei (Broad Red Caudal Stripes) | Rio Portuguesa, Venezuela | |||
A. hoignei (Tinaquillo) | near Tinaquillo (Venezuela) | |||
A. hoignei (Rio Guaviare) | Rio Guaviare (Colombia) | |||
A. sp. タメ | A. sp. tame | A. hoignei (Rio Arauca) | Rio Tame (U. Rio Arauca, Colombia) | |
A. sp. パックマン(笑) | A. sp. pacman | A. sp. guaviare | Rio Guaviare (Colombia) | |
A. カウドマキュラータ | A. caudomaculata | Maripa, rio Caura, morichal Pozo Vagabundo (Venezuela) | ||
A. インターメディア | A. intermedia | Rio Caura, L. Rio Orinoco(Delta area, Venezuela) | ||
A. ノロリエンタリス | A. nororientalis | Rio San Juan, L. Rio Orinoco (Venezuela) | ||
A. マクマステリィ | A. macmasteri | A. sp. giant yellow A. sp. red & yellow A. sp. red & blue A. sp. canoga park A. sp. flame A. sp. meteor |
U. Rio Meta (Colombia) | |
A. ヴィエジタ | A. viejita | A. sp. rotsaum/Red-edge A. viejita Color Form I |
U. Rio Meta (Puerto Gaitan, Colombia) | |
A. sp. ロートフレッケン | A. sp. rotflecken/Red-flecked | A. viejita Color Form II | Rio Muco & Guarrojo (U. Rio Orinoco, Colombia) | |
A. sp. シュワルツケール | A. sp. schwarzkehl/Black-throat | A. viejita Color Form III | U. Rio Manacacias, Muco, & Guarrojo (U. Rio Orinoco, Colombia) | |
A. ペドゥンクラータ | A. pedunculata | A. sp. rio caura | Rio Caura (L. Rio Orinoco, Venezuela) | |
A. sp. ジグザグ | A. sp. zickzack/zigzag | A. sp. kolumbien | Colombia | |
A. sp. ユニブラウ | A. sp. unibrow | A. sp. Alto Vaupes II A. sp. D50 |
U. Rio Vaupes (Colombia) | |
▲ トップに戻る | ||||
ペルテンシス系 | ||||
スタインダックネリーグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. ヒッポリタエ | A. hippolytae | A. sp. zweipunkt/Two-spot | M. & L. Rio Negro Rio Manacapuru (Brazil) |
|
A. cf. hippolytae | Rio Tefe (Brazil) M. Rio Trombetas (Brazil) |
|||
A. ヌプヌニ | A. rupununi | A. ortmanni rupununi A. sp. zwekfleck/Two-patch |
Guyana, Rio Branco (Brazil) | |
A. cf. rupununi | U. Rio Branco (Brazil) Rio Anaua (M. Rio Branco, Brazil) |
|||
A. sp. rupununi-savanne | U. Essequibo River (Guyana), U. Rio Branco (Brazil) | |||
A. スタインダックネリー | A. steindachneri | A. ornatipinnis A. wickleri |
Guyana, Surinam | |
A. cf. steindachneri (Rio Cuyuni) | Rio Cuyuni (Venezuela) | |||
A. sp. リオプレト | A. sp. rio preto (do Candeias) | A. sp. rio preto de Candeias | Rio Preto do Candeias (U. Rio Madeira, Brazil) | |
ペルテンシスグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. アンガユアラ | A. angayuara | A. sp. trombetas 1 A. sp. kupferrucken/Copper-backed |
M. Rio Trombetas near Porteiras (Brazil) | |
A. イノルナータ | A. inornata | A. sp. maniapure A. sp. piacoa |
Rio Maniapure, Rio Tiquire, Piacoa (Venezuela) | |
A. cf. inornata (Guariquito) | A. sp. guariquito | Rio Guariquito (M. Rio Orinoco,Venezuela) | ||
A. メインケニー | A. meinkeni | M. Rio Uaupes (Brazil) | ||
A. sp. aff meinkeni | M. Rio Negro (Brazil) | |||
A. ペルテンシス | A. pertensis | A. sp. rusty | U - L. Rio Negro, M. Amazon (Brazil) | |
A. cf. pertensis | A. cf. meinkeni A. sp. pimental A. sp. orangesaum/Orange-rimmed |
Rio Preto do Unini (M. Rio Negro,Brazil) Tributaries of the Solimoes/Amazon between the Rio Japura and Rio Tapajos (Brazil) L. Rio Arapiuns (Brazil) L. Rio Japura (Brazil) L. Rio Negro (Brazil) Rio Pimental (L. Rio Tapajos, Brazil) L. Rio Tefe (Brazil) L. Rio Trombetas (Brazil) U. Rio Orinoco (Venezuela,Colombia?) Rio Ventuari (Guachapana, Venezuela) |
||
A. sp. エルドフレッサー | A. sp. erdfresser/Earth-eater | A. sp. lyretail purus A. sp. Rondonia |
U.-L. Rio Purus, Lago Manacapuru (Brazil) | |
A. cf. sp. erdfresser/Earth-eater (w/lateral spot) | U.-L. Rio Purus (Brazil) | |||
A. sp. シュワンジッフェル | A. sp. schwanzzipfel/Tail-point | A. cf. pertensis Upper Negro Lancetail | U. Rio Negro (Brazil) | |
A. ミニマ | A. minima | A. sp. minima A. sp. weissaum A. sp. tavi |
U. - M. Orinoco (Venezuela) Between Puerto Inirida and San Fernando de Atabapo on the Orinoco, Rio Cinaraco drainage (Venezuela) Rio Manapiare in the Rio Ventuari system (Venezuela) |
|
ベリフェラグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. ベリフェラ | A. velifera | A. sp. vierstreifen/Four-stripes A. sp. ventuari 1 A. sp. white seam |
M. Rio Orinoco (Venezuela) to M. Uaupes? (Brazil) | |
A. sp. プッツェール | A. sp. putzer | A. sp. sao gabriel Lyretail | U. Rio Negro (Sao Gabriel da Cachoeira, Brazil)) | |
イニリダエグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. イニリダエ | A. iniridae | A. sp. fladenflossen/Thread-fin | L. Rio Inirida (L. Rio Guaviare,Colombia) | |
A. cf. iniridae (w/red gill cover markings) | U. Orinoco (Colombia) | |||
A. ウアウペシー | A. uaupesi | A. sp. rotkeil/Red-wedge A. sp. arica A. sp. ararira A. sp. felsen/Rock A. sp. ventuari 2 |
Rio Uaupes/Vaupes (Brazil/Colombia) | |
A. sp. ブルトケール | A. sp. blutkehl/cutthroat | Rio Atabapo, L. Rio Inirida, L. Rio Guaviare (Colombia) | ||
A. sp. イサナ | A. sp. icana | Rio Icana (U. Rio Negro, Brazil) | ||
A. sp. セーゲルフロッセン | A. sp. segelflossen/sail-fin | M. Rio Orinoco (Venezuela) | ||
A. フラベリカウダ | A. flabellicauda | Rio Autana, U. Rio Orinoco (Venezuela) | ||
A. リネアタ | A. lineata | Rio Atabapo, U. Rio Orinoco (Colombia) | ||
エリザベサエ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. エリザベサエ | A. elizabethae | A. sp. ruskopf/Sooty-head A. sp. frank |
Rio Uaupes/Vaupes (Brazil/Colombia) Rio Icana (Brazil) |
|
ワピサナ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. ワピサナ | A. wapisana | A. sp. Balzfleck/Courting-patch | Rio Uraricuera (U. Rio Branco), near Barcelos (M. Rio Negro, Brazil) | |
▲ トップに戻る | ||||
レガニ系 | ||||
カエティグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. カエティ | A. caetei | Rio Caete, Rio Apeu (Brazil) | ||
A. cf. caetei | A. sp. paraguay | Rio Gurupi (Brazil) Rio Turiacu (Brazil) Rio Guama (L. Rio Capim, Brazil) Rio Capim (Brazil) Rio Marapanim (Brazil) Rio Paraguay (Brazil, Paraguay) Ilha de Marajo (Brazil) |
||
A. sp. アラグアイア | A. sp. araguaia | A. sp. aruana A. sp. crixas |
L. Tocantins, Rio Araguaia (Aruana, Brazil) Rio Crixas-Mirim (U. Araguaia, Brazil) Rio Araguaia near Maraba (Brazil) |
|
A. sp. マカパ | A. sp. macapa | Amazon delta (Near Macapa, Brazil) | ||
A. ピアウィエンシス | A. piauiensis | A. sp. paraguay III | Rio Parnaiba (Brazil) | |
シングーグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. sp. チャオ | A. sp. chao | A. sp. rio xingu A. sp. Itaparana |
M. Rio Xingu (S of Altamira, Brazil) | |
A. sp. ジャブチ | A. sp. jabuti | A. taeniata (Santarem) | Rio Jabuti (near Santarem, Brazil) | |
A. sp. パラティ | A. sp. parati | A. sp. xingu III A. sp. paje |
L. Rio Xingu (Vitoria do Xingu to Altamira,Brazil) | |
A. sp. ペイショート | A. sp. peixoto | A. sp. rio peixoto-azevedo A. sp. serpa |
Rio Peixoto de Azevedo (U. Rio Sao Manuel ou Teles-Peres, Brazil) | |
A. sp. シングー | A. sp. xingu | A. sp. rio xingu | L. Rio Xingu (near Altamira, Brazil) | |
A. sp. フィールフレック | A. sp. vielfleck | A. sp. amapa guttata A. sp. brazil-guttata A. sp. pineapple A. sp. samauma A. sp. assurini |
L. Rio Xingu (Altamira) & Rio Tucurui do Xingu (Vitoria, Brazil) | |
A. エレウテリア | A. eleutheria | Rio Treze de Maio (Brazil) | ||
A. フラビペドゥンクラータ | A. flavipedunculata | A. sp. upper curua A. sp. teles pires A. sp. gigas2(?) |
Rio Escorpiao, U. Rio Curua (Brazil) | |
A. sp. ミドルクルア | A. sp. middle curua | Rio Curua, Rio Treze de Maio (Rio Xingu system, Brazil) | ||
A. sp. ジャマンシン | A. sp. Jamanxim | Rio Jamanxim (Rio Tapajos system, Brazil) | ||
レスティクローサグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. レスティクローサ | A. resticulosa | U. Rio Madeira (Humaita, Brazil | ||
A. cf. resticulosa | A. sp. lagua abuna A. sp. malome A. sp. guapore 1 |
Rio Macangana (Near Alto Paraiso, Brazil) Rio Aripuana near Novo Aripuana (M. Rio Madeira, Brazil) U. Rio Madeira (Humaita, Brazil) Lagoa Abuna (M. Rio Abuna, Placido de Castro,Brazil) L. Rio Madeira (Brazil) L. Rio Mamore (Brazil/Bolivia) L.-M. Rio Guapore near Vila Bela (Brazil) L. Rio Beni near Riberalta, Bolivia |
||
A. タエニアータ | A. taeniata | Rio Cupari (L. Rio Tapajos, Brazil) | ||
A. cf. taeniata 1 | A. sp. rio iriri | Rio Curua (Brazil) L. Rio Curua-Una (Brazil) Prainha, (Brazil) L. Rio Tapajos (Brazil) L. Rio Xingu (Brazil) |
||
A. cf. taeniata 2 | A. sp. alenquer | M. Amazon between Manaus & Santarem (Brazil) Rio Arapiuns (L. Rio Tapajos, Brazil) Near obido (Brazil) |
||
A. sp. ワンゲンフレッケン | A. sp. wangenflecken | Ilha de Marajo (Brazil) | ||
A. ペレウロタエニア | A. pleurotaenia | Rio Paraguay (Paraguay? Argentina?) | ||
A. ルブロリネアータ | A. rubrolineata | A. sp. beni | Rio Beni system (Bolivia) | |
A. rubrolineata | A. sp. manu | Rio Manuripe (Peru) | ||
A. sp. パル | A. sp. paru | Rio Paru above the Cachoeira Parnagua (Brazil) | ||
A. sp. ブラウコフ | A. sp. blaukopf/Blue-head | A. sp. new blue A. sp. steel-blue |
resticulosa x caetei - Hybrid | |
コンブラエグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. コンブラエ | A. commbrae | U. & M. Rio Paraguay (Paraguay & Brazil) | ||
A. cf. commbrae | Rio Uruguay (near Salto, Uruguay) | |||
A. インコンスピクア | A. inconspicua (Bolivia) | U. Rio Paraguai (Brazil) U. Rio Guapore (Brazil/Bolivia) |
||
A. cf. inconspicua (Brazil) | U. Rio Guapore (Brazil) | |||
A. リンケイ | A. linkei | A. sp. gelbbrust/Yellow-breast | Rio Mamore & Rio San Miguel (Bolivia) Rio Itonamas (Guapore system) (Bolivia) |
|
A. シミリス | A. similis | A. sp. goldlippe/Gold-lips | Laguna La Brava, Rio Yata system (Bolivia) | |
A. ツクルイ | A. tucurui | L. Rio Tocantins (Tucurui, Brazil) | ||
A. ウルテアガイ | A. urteagai | Rio Madre de Dios (SE Peru & SW Brazil) | ||
A. sp. モザイク | A. sp. mosaik/mosaic | |||
レガニグループ | ||||
種名 | 別名 | 分布 | ||
A. アクレンシス | A. acrensis | A. sp. rio Branco A. sp. rioAcre |
Rio Acre (near Rio Branco, Brazil) | |
A. ゲイスレリ | A. geisleri | A. sp. smaragd | Rio Curucamba & L. Rio Tapajos (Brazil) Rio Parintins (L. Amazon, Brazil) L. Amazon (NW of Santarem, Brazil) |
|
A. cf. geisleri (Brazil) | A. sp. brazil | L. Amazon | ||
A. オートマニ | A. ortmanni | Guyana & Western Surinam | ||
A. cf. ortmanni | Rupununi River (Guyana) Cuyuni River & Tumeremo Reservoir (Eastern Venezuela) |
|||
A. レガニ | A. regani | L. Rio Negro, M. Amazon (Brazil) | ||
A. cf. regani (Trombetas) | Igarape Sao Miguel, Rio Trombetas (Brazil) | |||
A. sp. バルセロス | A. sp. barcelos | A. sp. solimoes | M. Rio Negro (Barcelos, Brazil), L. Solimoes | |
A. sp. ゲルブワンゲン | A. sp. gelbwangen | A. sp. rio solimoes A. sp. prahina |
M. - L. Amazon (between Manaus & Prainha,Brazil) | |
A. cf. sp. gelbwangen | A. sp. sichelbinden/Sickle-bands | M. - L. Amazon (Brazil) | ||
A. パウルミュレリー | A. paulmuelleri | A. sp. masken/masked A. sp. apache A. sp. peru-regani |
Rio Ucayali (Contamana, Peru) | |
A. cf. paulmuelleri | A. sp. eirunepe | M. Rio Jurua (Eirunepe, Brazil) | ||
A. sp. ティグレ | A. sp. tigre | A. sp. tigre I A. sp. tigre II |
||
A. sp. ロートポレン | A. sp. rotporen/Red-pores | A. sp. amapa bitter | Near Lourenco, Amapa, Brazil | |
A. sp. サンガブリエル | A. sp. sao gabriel | A. sp. cuiari A. sp. alto negro A. sp. tiquie regani |
U. Rio Icana (Brazil/Colombia) U. Rio Negro near Sao Gabriel da Cachoeira,Brazil |
|
